Донышки приварные для трубопроводов тепловых станций

  • Описание
СТО ЦКТИ 504.01-2009 распространяется на приварные донышки для трубопроводов тепловых станций с абсолютным давлением и температурой среды:
p=37,27 МПа, t=280 С
p=23,54 МПа, t=250 С
p=18,14 МПа, t=215 С
p=3,92 МПа, t=45 С
p=7,45 МПа, t=145 С
p=4,31 МПа, t=340 С
p=3,92 МПа, t=200 С
Донышки изготавливаются из поковок или сортового проката.
Поковки группы II категории Т по ОСТ 108.030.113.
Остальные технические требования - по СТО ЦКТИ 10.003 и ОСТ 108.030.113.

Пример условного обозначения приварного донышка исполнения 05 с условным давлением Dy200:
Донышко приварное 200 05 СТО ЦКТИ 504.01

Исп. Наименование Марка стали Масса, кг.
1 Донышки приварные 20 01 СТО ЦКТИ 504.01-2009 ст.20 0,07
2 Донышки приварные 40 02 СТО ЦКТИ 504.01-2009 15 ГС 0,42
3 Донышки приварные 100 03 СТО ЦКТИ 504.01-2009 2,99
4 Донышки приварные 150 04 СТО ЦКТИ 504.01-2009 7,96
5 Донышки приварные 200 05 СТО ЦКТИ 504.01-2009 22,1
6 Донышки приварные 250 06 СТО ЦКТИ 504.01-2009 37,1
7 Донышки приварные 300 07 СТО ЦКТИ 504.01-2009 57,2
8 Донышки приварные 350 08 СТО ЦКТИ 504.01-2009 108,33
9 Донышки приварные 400 09 СТО ЦКТИ 504.01-2009 156
10 Донышки приварные 65 10 СТО ЦКТИ 504.01-2009 ст.20 0,61
11 Донышки приварные 100 11 СТО ЦКТИ 504.01-2009 15ГС 2,65
12 Донышки приварные 150 12 СТО ЦКТИ 504.01-2009 6,87
13 Донышки приварные 175 13 СТО ЦКТИ 504.01-2009 11,4
14 Донышки приварные 225 14 СТО ЦКТИ 504.01-2009 20,2
15 Донышки приварные 250 15 СТО ЦКТИ 504.01-2009 34
16 Донышки приварные 300 16 СТО ЦКТИ 504.01-2009 50
17 Донышки приварные 350 17 СТО ЦКТИ 504.01-2009 70,9
18 Донышки приварные 65 18 СТО ЦКТИ 504.01-2009 ст.20 0,61
19 Донышки приварные 100 19 СТО ЦКТИ 504.01-2009 15ГС 2,76
20 Донышки приварные 150 20 СТО ЦКТИ 504.01-2009 6,61
21 Донышки приварные 175 21 СТО ЦКТИ 504.01-2009 10,2
22 Донышки приварные 225 22 СТО ЦКТИ 504.01-2009 18,5
23 Донышки приварные 250 23 СТО ЦКТИ 504.01-2009 31,8
24 Донышки приварные 300 24 СТО ЦКТИ 504.01-2009 45,7
25 Донышки приварные 50 25 СТО ЦКТИ 504.01-2009 ст.20 0,23
26 Донышки приварные 80 26 СТО ЦКТИ 504.01-2009 ст.20 0,67
27 Донышки приварные 50 27 СТО ЦКТИ 504.01-2009 3,52
28 Донышки приварные 50 28 СТО ЦКТИ 504.01-2009 9,51
29 Донышки приварные 50 29 СТО ЦКТИ 504.01-2009 19,12
30 Донышки приварные 50 30 СТО ЦКТИ 504.01-2009 30,34
31 Донышки приварные 50 31 СТО ЦКТИ 504.01-2009 1,23

Популярные товары

Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
+7 000-00-88
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Эксперт
+7 000-07-00
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня